駐馬店市白云紙業(yè)有限公司2023-2024年起重機(jī)維保服務(wù)及備件采購(gòu)項(xiàng)目,已經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)詢比,特邀請(qǐng)合格供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
1.詢比內(nèi)容
1.1 項(xiàng)目名稱:2023-2024年起重機(jī)維保服務(wù)及備件詢比采購(gòu)
1.2 項(xiàng)目編號(hào):M4101000065001118125
1.3 項(xiàng)目概況:
駐馬店市白云紙業(yè)有限公司共有81臺(tái)起重機(jī)械,根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定》,起重機(jī)械需由具有起重機(jī)械維護(hù)、保養(yǎng)許可證資質(zhì)的單位進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),現(xiàn)需委托專業(yè)公司負(fù)責(zé)起重機(jī)械維保工作并進(jìn)行備件供貨。起重機(jī)械具體數(shù)量如下:
1.3.1 橋門式起重機(jī)
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 車間 | 使用頻率 |
1 | 通用橋式起重機(jī) | QDXX25/5-16.5 A5 | 臺(tái) | 1 | 堿回收鍋爐汽輪機(jī)房 | 1次/年 |
2 | 通用橋式起重機(jī) | QD50/10-19.5 A5 | 臺(tái) | 1 | 110t鍋爐汽輪發(fā)電機(jī)房 | 2次/年 |
3 | 通用橋式起重機(jī) | QD10-25.5 A5 | 臺(tái) | 1 | 8#機(jī)完成工段北跨 | 1次/年 |
4 | 通用橋式起重機(jī) | QD10-25.5 A5 | 臺(tái) | 1 | 8#機(jī)完成工段南跨 | 1次/年 |
5 | 通用橋式起重機(jī) | QD32/10-16.5 A5 | 臺(tái) | 1 | 制漿洗選漂三樓 | 10次/月 |
6 | 通用橋式起重機(jī) | QZ5-31.5 A6 | 臺(tái) | 1 | 干煤棚西 | 頻繁使用 |
7 | 通用橋式起重機(jī) | QZ5-31.5 A6 | 臺(tái) | 1 | 干煤棚東 | 頻繁使用 |
8 | 電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | LH10/10-16.5 A4 | 臺(tái) | 1 | 1#機(jī)二樓南側(cè) | 頻繁使用 |
9 | 電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī) | LH5+5-16.5 A4 | 臺(tái) | 1 | 1#機(jī)二樓中部 | 頻繁使用 |
10 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD5-9 A4 | 臺(tái) | 1 | 二期110KV變電站 | 1次/年 |
11 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD5-4.5m A3 | 臺(tái) | 1 | 110噸鍋爐2#脫硫泵房 | 2次/年 |
12 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LDA5-5.3 A3 | 臺(tái) | 1 | 110噸鍋爐1#脫硫泵房 | 2次/年 |
13 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD16-16.5 A3 | 臺(tái) | 1 | 1#機(jī)二樓北側(cè) | 2次/月 |
14 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD10-16.5 A4 | 臺(tái) | 1 | 8#機(jī)完成工段中跨 | 5次/月 |
15 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD3-10.5 A5 | 臺(tái) | 1 | 廠機(jī)修車間 | 頻繁使用 |
16 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD10-19.5 A4 | 臺(tái) | 1 | 二期污泥干化站 | 頻繁使用 |
17 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD3-9 A4 | 臺(tái) | 1 | 8#機(jī)濕部化學(xué)工段 | 頻繁使用 |
18 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD5-10.5 A4 | 臺(tái) | 1 | 8#機(jī)碳酸鈣研磨西 | 頻繁使用 |
19 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD5-10.5 A4 | 臺(tái) | 1 | 8#機(jī)碳酸鈣研磨東 | 頻繁使用 |
20 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LDA5-13 A4 | 臺(tái) | 1 | 一期中段水板框工段 | 頻繁使用 |
21 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LDA5-16 A4 | 臺(tái) | 1 | 二期中段水板框工段 | 頻繁使用 |
22 | 防爆單梁起重機(jī) | LXB2-10.5 A3 | 臺(tái) | 1 | 制漿氯酸鈉倉(cāng)庫(kù) | 頻繁使用 |
23 | 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | LX10-4.25 A4 | 臺(tái) | 1 | 8#機(jī)曼透平真空泵房 | 1次/年 |
24 | 電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī) | MH20-15 A4 | 臺(tái) | 1 | 1#機(jī)輥?zhàn)有夼鋷?kù) | 頻繁使用 |
合計(jì):24臺(tái) | ||||||
1.3.2 電動(dòng)葫蘆
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 車間 | 使用頻率 |
1 | 雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | MD2T 6m | 臺(tái) | 1 | 1#機(jī)1400切紙機(jī)頂 | 1次/年 |
2 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD2T 9m | 臺(tái) | 1 | 1#機(jī)2640切紙機(jī)頂 | 1次/年 |
3 | 雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | MD3T 6m | 臺(tái) | 1 | 1#機(jī)二樓盤磨機(jī)房頂 | 1次/年 |
4 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD5T 6m | 臺(tái) | 2 | 1#機(jī)透平機(jī)房頂2臺(tái) | 1次/年 |
5 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD10T 6m | 臺(tái) | 1 | 1#機(jī)一樓切紙機(jī)頂 | 1次/年 |
6 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD3T 12m | 臺(tái) | 1 | 一期空壓站東 | 1次/年 |
7 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD2T 9m | 臺(tái) | 1 | 一期空壓站西 | 1次/年 |
8 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD2T 6m | 臺(tái) | 1 | AKD制備工段 | 5次/月 |
9 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD2T 12m | 臺(tái) | 1 | 1#機(jī)二樓漿板投料碎解 | 使用頻繁 |
10 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD3T 12m | 臺(tái) | 1 | 1#機(jī)打漿工段二樓吊裝口西 | 使用頻繁 |
11 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD3T 9m | 臺(tái) | 1 | 1#機(jī)打漿工段二樓吊裝口東 | 使用頻繁 |
12 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD2T 6m | 臺(tái) | 2 | 1#機(jī)表膠淀粉吊裝2臺(tái) | 使用頻繁 |
13 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD3T 6m | 臺(tái) | 1 | 8#機(jī)一樓空壓機(jī)房頂 | 1次/年 |
14 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD2T 6m | 臺(tái) | 1 | 8#機(jī)一樓東吊裝口紙機(jī)篩頂 | 1次/年 |
15 | 雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | MD5T 12m | 臺(tái) | 1 | 8#機(jī)漿板庫(kù)碎解機(jī)二樓平臺(tái)頂 | 1次/年 |
16 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD3T 12m | 臺(tái) | 1 | 8#機(jī)二樓分切機(jī)(南) | 5次/月 |
17 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD5T 6m | 臺(tái) | 1 | 8#機(jī)二樓分切機(jī)(北) | 10次/月 |
18 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD3T 12m | 臺(tái) | 2 | 8#機(jī)表膠制備淀粉投料2臺(tái) | 使用頻繁 |
19 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD3T 24m | 臺(tái) | 1 | 一期中段水鼓風(fēng)機(jī)房 | 1次/年 |
20 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD2T 12m | 臺(tái) | 1 | 一期中段水均衡池處 | 1次/年 |
21 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD2T 12m | 臺(tái) | 1 | 一期中段水融藥間 | 1次/年 |
22 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD2T 12m | 臺(tái) | 1 | 一期中段水集水井泵房 | 2次/年 |
23 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD2T 6m | 臺(tái) | 1 | 二期中段水配藥間 | 2次/年 |
24 | 雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | MD1T 6m | 臺(tái) | 1 | 二期中段水集水井泵房 | 4次/年 |
25 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD1T 6m | 臺(tái) | 1 | 二期中段水均衡池泵房 | 4次/年 |
26 | 雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | MD3T 6m | 臺(tái) | 1 | 二期中段水鼓風(fēng)機(jī)房 | 1次/年 |
27 | 雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | MD1T 6m | 臺(tái) | 1 | 二期中段水投藥間 | 1次/年 |
28 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD1T 6m | 臺(tái) | 1 | 一期清水磅房頂 | 1次/年 |
29 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD2T 6m | 臺(tái) | 1 | 1#電除塵器頂 | 1次/年 |
30 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD2T 6m | 臺(tái) | 1 | 2#電除塵器頂 | 1次/年 |
31 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD3T 12m | 臺(tái) | 1 | 110噸鍋爐渣庫(kù)頂 | 1次/年 |
32 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD5T 12m | 臺(tái) | 1 | 110噸鍋爐主廠房東吊裝口 | 1次/年 |
33 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD5T 45m | 臺(tái) | 1 | 110噸鍋爐1#爐煙氣SCR催化劑頂 | 1次/年 |
34 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD5T 45m | 臺(tái) | 1 | 110噸鍋爐2#爐煙氣SCR催化劑頂 | 1次/年 |
35 | 雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD10T 12m | 臺(tái) | 1 | 110噸鍋爐引風(fēng)機(jī)頂 | 4次/年 |
36 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD10T 9m | 臺(tái) | 1 | 110噸鍋爐1#爐一次風(fēng)機(jī)頂 | 4次/年 |
37 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD10T 9m | 臺(tái) | 1 | 110噸鍋爐1#爐二次風(fēng)機(jī)頂 | 4次/年 |
38 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD10T 9m | 臺(tái) | 1 | 110噸鍋爐2#爐一次風(fēng)機(jī)頂 | 4次/年 |
39 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD10T 9m | 臺(tái) | 1 | 110噸鍋爐2#爐二次風(fēng)機(jī)頂 | 4次/年 |
40 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD10T 6m | 臺(tái) | 1 | 110噸鍋爐碎煤機(jī)房吊裝口 | 4次/年 |
41 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD2T 45m | 臺(tái) | 1 | 110噸鍋爐27.5米爐頂 | 使用頻繁 |
42 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD3T 12m | 臺(tái) | 1 | 二期供水站地下泵房頂 | 4次/年 |
43 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD1T 6m | 臺(tái) | 1 | 二期供水站加藥間 | 使用頻繁 |
44 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD3T 12m | 臺(tái) | 1 | 二期汝河堤河水泵房 | 4次/年 |
45 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD2T 12m | 臺(tái) | 1 | 老通氯房 | 4次/年 |
46 | 雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | MD3T 12m | 臺(tái) | 1 | 28連蒸二樓頂 | 使用頻繁 |
47 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD5T 18m | 臺(tái) | 1 | 28連蒸三樓頂 | 使用頻繁 |
48 | 雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | MD5T 35m | 臺(tái) | 1 | 28連蒸四樓頂 | 使用頻繁 |
49 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD10T 12m | 臺(tái) | 1 | 洗選漂二樓吊裝口 | 使用頻繁 |
50 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD3T 26m | 臺(tái) | 1 | 23連蒸三樓頂 | 使用頻繁 |
51 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD3T 32m | 臺(tái) | 1 | 23連蒸四樓頂 | 使用頻繁 |
52 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD3T 9m | 臺(tái) | 1 | 氯酸鈉二樓投料 | 使用頻繁 |
53 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD10T 9m | 臺(tái) | 1 | 二期堿回收苛化二樓東吊裝口 | 1次/年 |
54 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | CD5T 45m | 臺(tái) | 1 | 三期堿爐爐頂 | 2次/年 |
合計(jì):57臺(tái) | ||||||
1.4 起重機(jī)維保服務(wù)及備件采購(gòu)明細(xì)
序號(hào) | 物資名稱 | 詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | 年采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 備注 | 生產(chǎn)廠家/品牌 |
1 | 全年維保(起重機(jī)維修保養(yǎng)包含軌道調(diào)整緊固) | 詳見(jiàn)附件2、3 | 1 | 年 | — | — |
2 | 吊鉤防脫器 | 1T-5T | 20 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
3 | 吊鉤防脫器 | 10T | 20 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
4 | 吊鉤總成 | 2T | 2 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
5 | 吊鉤總成 | 3T | 2 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
6 | 吊鉤總成 | 5T | 4 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
7 | 吊鉤總成 | 10T | 2 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
8 | 導(dǎo)繩器 | 2T | 4 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
9 | 導(dǎo)繩器 | 3T | 5 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
10 | 導(dǎo)繩器 | 5T | 5 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
11 | 導(dǎo)繩器 | 10T | 8 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
12 | 斷火限位器(行程開(kāi)關(guān)) | LX44-20A | 8 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 正泰電器/德力西/常州武進(jìn)或同檔次品牌 |
13 | 斷火限位器(行程開(kāi)關(guān)) | LX44-40A | 6 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 正泰電器/德力西/常州武進(jìn)或同檔次品牌 |
14 | 聯(lián)軸器(含2接軸) | 1T-5T | 4 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
15 | 聯(lián)軸器(含2接軸) | 10T | 4 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
16 | 減速電機(jī) | 1-3T 0.4KW | 1 | 臺(tái) | 電動(dòng)葫蘆用 | 南京特種電機(jī)/南京起重電機(jī)總廠/匯豐電機(jī)或同檔次品牌 |
17 | 減速電機(jī) | 5T 0.8KW | 1 | 臺(tái) | 電動(dòng)葫蘆用 | 南京特種電機(jī)/南京起重電機(jī)總廠/匯豐電機(jī)或同檔次品牌 |
18 | 減速電機(jī) | 10T 1.5KW | 1 | 臺(tái) | 電動(dòng)葫蘆用 | 南京特種電機(jī)/南京起重電機(jī)總廠/匯豐電機(jī)或同檔次品牌 |
19 | 運(yùn)行跑車 | 1-3T | 1 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
20 | 運(yùn)行跑車 | 5T | 1 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
21 | 運(yùn)行跑車 | 10T | 1 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
22 | 運(yùn)行跑車 | 16T | 1 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
23 | 重力限制器(重錘限位器) | YTZ-A160 | 20 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 上海人民/正泰電器/喬正電器或同檔次品牌 |
24 | 起重量限制器(限重器) | SYG系列 1T-10T | 10 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 上海人民/正泰電器/喬正電器或同檔次品牌 |
25 | 起重量限制器(限重器) | SYG系列 20T | 1 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 上海人民/正泰電器/喬正電器或同檔次品牌 |
26 | 電葫蘆遙控器 | 1T-10T | 6 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 上海威柯泰/臺(tái)灣禹鼎/上海韓起或同檔次品牌 |
27 | 電葫蘆滾筒 | 5T | 1 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
28 | 電葫蘆滾筒 | 3T | 1 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
29 | 電葫蘆滾筒 | 2T | 1 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
30 | 電葫蘆減速機(jī) | 1T | 1 | 臺(tái) | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
31 | 電葫蘆減速機(jī) | 2T | 1 | 臺(tái) | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
32 | 電葫蘆減速機(jī) | 3T | 1 | 臺(tái) | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
33 | 電葫蘆減速機(jī) | 5T | 1 | 臺(tái) | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
34 | 電葫蘆減速機(jī) | 10T | 1 | 臺(tái) | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
35 | 電葫蘆剎車總成 | 10T | 6 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
36 | 電葫蘆剎車總成 | 5T | 6 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
37 | 電葫蘆剎車總成 | 3T | 6 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
38 | 電葫蘆剎車總成 | 2T | 2 | 件 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
39 | 鋼絲繩 | D-6*37+1-11 2T | 50 | 米 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南大象/江蘇巨力/江蘇眾炬或同檔次品牌 |
40 | 鋼絲繩 | D-6*37+1-13 3T | 100 | 米 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南大象/江蘇巨力/江蘇眾炬或同檔次品牌 |
41 | 鋼絲繩 | D-6*37+1-15 5/10T | 400 | 米 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南大象/江蘇巨力/江蘇眾炬或同檔次品牌 |
42 | 鋼絲繩 | D-6*37+1-18 16/20T | 400 | 米 | 電動(dòng)葫蘆用 | 河南大象/江蘇巨力/江蘇眾炬或同檔次品牌 |
43 | 主起升電機(jī) | ZD131-4 3KW | 1 | 臺(tái) | 電動(dòng)葫蘆用 | 南京特種電機(jī)/南京起重電機(jī)總廠/江陰凱澄或同檔次品牌 |
44 | 主起升電機(jī) | ZD132-4 4.5KW | 1 | 臺(tái) | 電動(dòng)葫蘆用 | 南京特種電機(jī)/南京起重電機(jī)總廠/江陰凱澄或同檔次品牌 |
45 | 主起升電機(jī) | ZD141-4 7.5KW | 2 | 臺(tái) | 電動(dòng)葫蘆用 | 南京特種電機(jī)/南京起重電機(jī)總廠/江陰凱澄或同檔次品牌 |
46 | 主起升電機(jī) | ZD151-4 13KW | 1 | 臺(tái) | 電動(dòng)葫蘆用 | 南京特種電機(jī)/南京起重電機(jī)總廠/江陰凱澄或同檔次品牌 |
47 | 雙速主起升電機(jī) | ZDS1 0.2/1.5KW | 1 | 臺(tái) | 電動(dòng)葫蘆用 | 南京特種電機(jī)/南京起重電機(jī)總廠/江陰凱澄或同檔次品牌 |
48 | 雙速主起升電機(jī) | ZDS1 0.4/3KW | 1 | 臺(tái) | 電動(dòng)葫蘆用 | 南京特種電機(jī)/南京起重電機(jī)總廠/江陰凱澄或同檔次品牌 |
49 | 雙速主起升電機(jī) | ZDS1 0.8/7.5KW | 1 | 臺(tái) | 電動(dòng)葫蘆用 | 南京特種電機(jī)/南京起重電機(jī)總廠/江陰凱澄或同檔次品牌 |
50 | 拉緊供電器 | E300 | 4 | 件 | 無(wú)接縫滑觸線用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
51 | 大車運(yùn)行減速機(jī) | ZSC600 | 1 | 臺(tái) | 電動(dòng)葫蘆門式行車用 | 河南衛(wèi)華/江蘇泰興/江蘇泰隆/江蘇國(guó)茂或同檔次品牌 |
52 | 大車運(yùn)行電機(jī) | YZR160-6/6.3KW | 1 | 臺(tái) | 電動(dòng)葫蘆門式行車用 | 寧波新大通/佳木斯電機(jī)/河南星之潤(rùn)機(jī)械電器或同檔次品牌 |
53 | 手柄控制器 | COB4-12H | 4 | 件 | 單雙梁行車用 | 正泰電器/臺(tái)灣禹鼎/上海韓起或同檔次品牌 |
54 | 手柄控制器 | COB-62BH | 4 | 件 | 單雙梁行車用 | 正泰電器/臺(tái)灣禹鼎/上海韓起或同檔次品牌 |
55 | 手柄控制器 | COBY-66HB | 2 | 件 | 單雙梁行車用 | 正泰電器/臺(tái)灣禹鼎/上海韓起或同檔次品牌 |
56 | 雙速行車手柄 | TNHAI-1X10813 | 4 | 件 | 單雙梁行車用 | 正泰電器/臺(tái)灣禹鼎/上海韓起或同檔次品牌 |
57 | 防爆行車手柄 | BAK-63 | 2 | 件 | 單雙梁行車用 | 正泰電器/臺(tái)灣禹鼎/上海韓起或同檔次品牌 |
58 | 無(wú)接縫滑觸線 | 3P-35A | 20 | 米 | 單雙梁行車用 | 濟(jì)南德瑪/安能滑線/新鄉(xiāng)天行滑導(dǎo)線/康穩(wěn)(武漢)或同檔次品牌 |
59 | 無(wú)接縫滑觸線 | 3P-15A | 20 | 米 | 單雙梁行車用 | 濟(jì)南德瑪/安能滑線/新鄉(xiāng)天行滑導(dǎo)線/康穩(wěn)(武漢)或同檔次品牌 |
60 | 無(wú)接縫滑觸線 | 4P-25A | 20 | 米 | 單雙梁行車用 | 濟(jì)南德瑪/安能滑線/新鄉(xiāng)天行滑導(dǎo)線/康穩(wěn)(武漢)或同檔次品牌 |
61 | 集電器 | E303-30 | 20 | 件 | 單雙梁行車用 | 濟(jì)南德瑪/安能滑線/新鄉(xiāng)天行滑導(dǎo)線/康穩(wěn)(武漢)或同檔次品牌 |
62 | 行車電控系統(tǒng) | 1T-3T | 1 | 件 | 單雙梁行車用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
63 | 行車電控系統(tǒng) | 5T | 1 | 件 | 單雙梁行車用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
64 | 行車電控系統(tǒng) | 10T | 1 | 件 | 單雙梁行車用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
65 | 行車驅(qū)動(dòng)裝置 | LDAM | 2 | 件 | 單雙梁行車用 | 河南衛(wèi)華/河南礦山/江陰凱澄或同檔次品牌 |
66 | 聲光報(bào)警器 | KBJ-11 | 4 | 件 | 單雙梁行車用 | 上海錚潼起重/正泰電器/德力西電器或同檔次品牌 |
67 | 行車手柄線 | KVVRC 10*1.5 | 50 | 米 | 單雙梁行車用 | 河南華泰特種電纜/勝華電纜/河南卓越電纜或同檔次品牌 |
68 | 行車手柄線 | KVVRC 14*1.5 | 20 | 米 | 單雙梁行車用 | 河南華泰特種電纜/勝華電纜/河南卓越電纜或同檔次品牌 |
69 | 行車手柄線 | KVVRC 16*1.5 | 20 | 米 | 單雙梁行車用 | 河南華泰特種電纜/勝華電纜/河南卓越電纜或同檔次品牌 |
70 | 行車手柄線 | KVVRC 18*1.5 | 20 | 米 | 單雙梁行車用 | 河南華泰特種電纜/勝華電纜/河南卓越電纜或同檔次品牌 |
71 | 紅外線防撞限位器 | LX-5M | 4 | 件 | 單雙梁行車用 | 上海錚潼/正泰電器/德力西電器或同檔次品牌 |
72 | 滑線指示器 | ABC-2F | 4 | 件 | 單雙梁行車用 | 濟(jì)南德瑪/安能滑線/新鄉(xiāng)天行滑導(dǎo)線或同檔次品牌 |
73 | 行車電纜 | YZ/YC 2*2.5 | 50 | 米 | 單雙梁行車用 | 河南華泰特種電纜/勝華電纜/河南卓越電纜或同檔次品牌 |
74 | 行車電纜 | YZ/YC 3*4+1*2.5 | 20 | 米 | 單雙梁行車用 | 河南華泰特種電纜/勝華電纜/河南卓越電纜或同檔次品牌 |
75 | 行車電纜 | YZ/YC 3*6+1*4 | 20 | 米 | 單雙梁行車用 | 河南華泰特種電纜/勝華電纜/河南卓越電纜或同檔次品牌 |
76 | 行車電纜 | YZ/YC 3*10+1*6 | 20 | 米 | 單雙梁行車用 | 河南華泰特種電纜/勝華電纜/河南卓越電纜或同檔次品牌 |
77 | 行車電纜 | YZ/YC 3*16+1*10 | 20 | 米 | 單雙梁行車用 | 河南華泰特種電纜/勝華電纜/河南卓越電纜或同檔次品牌 |
78 | 行車電纜 | YZ/YC 3*25+1*16 | 50 | 米 | 單雙梁行車用 | 河南華泰特種電纜/勝華電纜/河南卓越電纜或同檔次品牌 |
79 | 行車電纜 | YBZ 3*6+1*4 | 20 | 米 | 單雙梁行車用 | 河南華泰特種電纜/勝華電纜/河南卓越電纜或同檔次品牌 |
80 | 行車電纜 | YBZ 3*10+1*6 | 20 | 米 | 單雙梁行車用 | 河南華泰特種電纜/勝華電纜/河南卓越電纜或同檔次品牌 |
81 | 行車電纜 | YBZ 3*25+1*16 | 50 | 米 | 單雙梁行車用 | 河南華泰特種電纜/勝華電纜/河南卓越電纜或同檔次品牌 |
82 | 行車電纜 | YVFB 3*6+6*1.5 | 20 | 米 | 單雙梁行車用 | 河南華泰特種電纜/勝華電纜/河南卓越電纜或同檔次品牌 |
83 | 行車電纜 | YVFB 3*10+6*2.5 | 20 | 米 | 單雙梁行車用 | 河南華泰特種電纜/勝華電纜/河南卓越電纜或同檔次品牌 |
84 | 交流接觸器 | CJX2-9511 | 8 | 件 | 單雙梁行車用 | 正泰電器/德力西/施耐德電器或同檔次品牌 |
85 | 交流接觸器 | CJX2-6511 | 8 | 件 | 單雙梁行車用 | 正泰電器/德力西/施耐德電器或同檔次品牌 |
