駐馬店市白云紙業(yè)有限公司2023年特種紙事業(yè)部2640紙機(jī)輥研磨包膠采購項(xiàng)目,已經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),現(xiàn)進(jìn)行公開詢比,特邀請合格供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
1.詢比內(nèi)容
1.1 項(xiàng)目名稱:2023年特種紙事業(yè)部2640紙機(jī)輥研磨包膠詢比單采購
1.2 項(xiàng)目編號:M4101000065001008359
1.3 項(xiàng)目內(nèi)容:
序號 | 輥?zhàn)宇悇e | 規(guī)格 | 技術(shù)要求 | 計(jì)量單位 | 預(yù)計(jì)年用量 |
1 | 200米車速8缸2640紙機(jī)包膠:托輥、光壓輥 | Ф650*3100 | “A”98°±2°,包膠 23mm,托輥介質(zhì)溫度80℃,光壓輥介質(zhì)溫度 110℃,膠耐酸堿, 線壓力:80N/MM以上,倒角50*5mm,包膠材料:耐磨復(fù)合丁晴橡膠.托輥中高1.85mm。光壓輥中高0.35mm | 條 | 16 |
2 | 200米車速8缸2640紙機(jī)包膠: 正壓溝紋輥、真壓溝紋輥 | Ф650*3150 | “A”98°±2°包膠23mm介質(zhì)溫度80℃,溝紋規(guī)格:溝寬1.5mm 螺距3.25mm 溝紋深2.5mm。膠耐酸堿。 線壓力:80N/MM以上,倒角40*4mm R5,包膠材料:耐磨復(fù)合丁晴橡膠.正壓溝紋輥中高0.90mm。真壓溝紋輥中高0.60mm | 條 | 3 |
3 | 200米車速8缸2640紙機(jī)包膠: 施膠機(jī)輥 | Ф650*3000 | “A”85°±2°包膠 23mm介質(zhì)溫度80℃,膠耐酸堿。 線壓力:80N/MM以上,包膠材料:耐磨復(fù)合丁晴橡膠。中高0.15mm。 | 條 | 2 |
4 | 200米車速8缸2640紙機(jī)包膠:胸輥 | Ф550*3250 | “A”97°±2°包膠15mm介質(zhì) ,膠耐酸堿,包膠材料:耐磨復(fù)合丁晴橡膠 | 條 | 4 |
5 | 200米車速8缸2640紙機(jī)包膠:網(wǎng)部壓部導(dǎo)輥 | Ф230*3250 | “A”98°±2°包膠7mm介質(zhì) ,膠耐酸堿,包膠材料:耐磨復(fù)合丁晴橡膠,輥體為無縫鋼管車制 | 條 | 14 |
6 | 200米車速8缸2640紙機(jī)包膠:驅(qū)網(wǎng)輥 | Ф350*3250 | “A”95°±2°包膠15mm介質(zhì) ,膠耐酸堿,包膠材料:耐磨復(fù)合丁晴橡膠 | 條 | 2 |
7 | 500米車速53缸2640紙機(jī)包膠: 一壓、二壓溝紋輥 | Ф650* 3150 | “A”98°±2°包膠23mm 溝紋規(guī)格:溝寬1.2mm 螺距3.25mm 溝紋深2.5mm。膠耐酸堿。 線壓力: 100N/MM以上,倒角30*3mm,包膠材料:耐磨復(fù)合丁晴橡膠 | 條 | 2 |
8 | 500米車速53缸2640紙機(jī)包膠:正壓溝紋輥 | Ф650* 3150 | “A”98°±2°包膠23mm 溝紋規(guī)格:溝寬1.2mm 螺距3.25mm 溝紋深2.5mm。膠耐酸堿。 線壓力: 100N/MM以上,倒角30*3mm,包膠材料:耐磨復(fù)合丁晴橡膠 | 條 | 2 |
9 | 500米車速53缸2640紙機(jī)包膠:濕壓光輥 | Ф650* 3150 | “A”98°±2°包膠23mm 膠耐酸堿。 線壓力: 100N/MM以上,倒角30*3mm,包膠材料:耐磨復(fù)合丁晴橡膠 | 條 | 1 |
10 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)包膠:胸輥 | Ф614*3350 | “A”95°±2°包膠 20mm介質(zhì)溫度80℃,膠耐酸堿,包膠材料:耐磨復(fù)合丁晴橡膠 | 條 | 1 |
11 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)包膠:張緊輥 | Ф614*3350 | “A”95°±2°包膠 20mm介質(zhì)溫度80℃,膠耐酸堿,包膠材料:耐磨復(fù)合丁晴橡膠 | 條 | 1 |
12 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)包膠:上驅(qū)網(wǎng)輥 | Ф550*3350 | “A”95°±2°包膠 20mm介質(zhì)溫度80℃,膠耐酸堿,包膠材料:耐磨復(fù)合丁晴橡膠 | 條 | 1 |
13 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)包膠:下驅(qū)網(wǎng)輥 | Ф620*3350 | “A”95°±2°包膠 20mm介質(zhì)溫度80℃,膠耐酸堿,包膠材料:耐磨復(fù)合丁晴橡膠 | 條 | 1 |
14 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)包膠:網(wǎng)部壓部導(dǎo)輥 | Ф307*3350 | “A”95°±2°包膠 15mm介質(zhì)溫度80℃,膠耐酸堿,包膠材料:耐磨復(fù)合丁晴橡膠 | 條 | 3 |
15 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)包膠:網(wǎng)部壓部導(dǎo)輥 | Ф414*3350 | “A”95°±2°包膠 15mm介質(zhì)溫度80℃,膠耐酸堿,包膠材料:耐磨復(fù)合丁晴橡膠 | 條 | 2 |
16 | 500米車速53缸2640紙機(jī)包膠: 真空壓榨輥 | Ф750*3300 | “A”95°±2°,包膠厚度25mm ,輥面開孔率15% Ф 4通孔,包膠材料:耐磨復(fù)合丁晴橡膠 中高:0.30mm | 條 | 1 |
17 | 500米車速53缸2640紙機(jī)包膠:人造石輥 | Ф800*3150 | 動(dòng)平衡品質(zhì):G2.5,包膠單邊厚度:20mm 硬度≥85SHD,線壓力≥100KN/M,無中高 | 條 | 1 |
18 | 濃縮機(jī)輥包膠 | Ф500*2100 | “A”60°±2°包膠 25mm介質(zhì)溫度80℃,膠耐酸堿,包膠材料:耐磨復(fù)合丁晴橡膠 | 條 | 1 |
19 | 切紙機(jī)輥包膠 | Ф340*2900 | “A”85°±2°包膠 17mm包膠材料:耐磨丁晴橡膠,帶舒展紋,螺紋寬15mm,螺距70mm | 條 | 2 |
20 | 切紙機(jī)輥包膠 | Ф280*2900 | “A”85°±2°包膠 17mm包膠材料:耐磨丁晴橡膠,帶舒展紋,螺紋寬20mm,螺距70mm | 條 | 2 |
21 | 切紙機(jī)輥包膠 | Ф270*2800 | “A”85°±2°包膠 17mm包膠材料:耐磨丁晴橡膠,帶舒展紋,螺紋寬20mm,螺距50mm | 條 | 2 |
22 | 切紙機(jī)輥包膠 | Ф155*1500 | “A”85°±2°包膠 17mm包膠材料:耐磨丁晴橡膠,帶舒展紋,螺紋寬15mm,螺距55mm | 條 | 2 |
23 | 切紙機(jī)輥包膠 | Ф300*2100 | 硬度75±2°,包膠厚度15mm,人工合成橡膠,防靜電,帶舒展紋,螺紋寬34mm,螺距55mm | 條 | 2 |
24 | 擠漿機(jī)二壓輥包膠 | Ф350*2700 | 硬度95+2,包膠厚度20mm,線壓力6KG,中高0.3 | 條 | 1 |
25 | 擠漿機(jī)主壓輥包膠 | Ф440*2700 | 硬度95+2,包膠厚度20mm,線壓力6KG,中高0.3 | 條 | 1 |
26 | 200米車速8缸2640紙機(jī)研磨:托輥、光壓輥 | Ф650*3100 | // | 條 | 4 |
27 | 200米車速8缸2640紙機(jī)研磨: 正壓溝紋輥、真壓溝紋輥 | Ф650*3150 | // | 條 | 10 |
28 | 200米車速8缸2640紙機(jī)研磨: 施膠機(jī)輥 | Ф650*3000 | // | 條 | 10 |
29 | 200米車速8缸2640紙機(jī)研磨:胸輥 | Ф550*3250 | // | 條 | 4 |
30 | 200米車速8缸2640紙機(jī)研磨:網(wǎng)部壓部導(dǎo)輥 | Ф230*3250 | // | 條 | 20 |
31 | 200米車速8缸2640紙機(jī)研磨:驅(qū)網(wǎng)輥 | Ф350*3250 | // | 條 | 4 |
32 | 500米車速53缸2640紙機(jī)研磨: 一壓、二壓溝紋輥 | Ф650* 3150 | // | 條 | 4 |
33 | 500米車速53缸2640紙機(jī)研磨:正壓溝紋輥 | Ф650* 3150 | // | 條 | 2 |
34 | 500米車速53缸2640紙機(jī)研磨:濕壓光輥 | Ф650* 3150 | // | 條 | 2 |
35 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)研磨:胸輥 | Ф614*3350 | // | 條 | 6 |
36 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)研磨:張緊輥 | Ф614*3350 | // | 條 | 6 |
37 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)研磨:上驅(qū)網(wǎng)輥 | Ф550*3350 | // | 條 | 2 |
38 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)研磨:下驅(qū)網(wǎng)輥 | Ф620*3350 | // | 條 | 2 |
39 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)研磨:網(wǎng)部壓部導(dǎo)輥 | Ф307*3350 | // | 條 | 6 |
40 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)研磨:網(wǎng)部壓部導(dǎo)輥 | Ф414*3350 | // | 條 | 6 |
41 | 500米車速53缸2640紙機(jī)研磨: 真空壓榨輥 | Ф750*3300 | // | 條 | 4 |
42 | 500米車速53缸2640紙機(jī)研磨:人造石輥 | Ф800*3150 | // | 條 | 2 |
43 | 濃縮機(jī)輥研磨 | Ф500*2100 | // | 條 | 1 |
44 | 切紙機(jī)輥研磨 | Ф340*2900 | // | 條 | 1 |
45 | 切紙機(jī)輥研磨 | Ф280*2900 | // | 條 | 1 |
46 | 切紙機(jī)輥研磨 | Ф270*2800 | // | 條 | 1 |
47 | 切紙機(jī)輥研磨 | Ф155*1500 | // | 條 | 1 |
48 | 切紙機(jī)輥研磨 | Ф300*2100 | // | 條 | 2 |
49 | 200米車速8缸2640紙機(jī)研磨: 真空壓榨輥 | Ф750*3200 | // | 條 | 4 |
50 | 500米車速53缸2640紙機(jī)研磨: 施膠機(jī)輥 | Ф710*2990 | // | 條 | 8 |
51 | 200米車速8缸2640紙機(jī)研磨:壓光機(jī)輥 | Ф400*2900 | // | 條 | 6 |
52 | 200米車速8缸2640紙機(jī)研磨:壓光機(jī)底輥 | Ф575*2900 | // | 條 | 4 |
53 | 500米車速53缸2640紙機(jī)研磨:壓光上輥 | Ф400*3020 | // | 條 | 4 |
54 | 500米車速53缸2640紙機(jī)研磨:壓光輥 | Ф550*3020 | // | 條 | 1 |
55 | 500米車速53缸2640紙機(jī)研磨:壓光底輥 | Ф700*3020 | // | 條 | 2 |
56 | 500米車速53缸2640紙機(jī)研磨:天然石輥 | Ф650*3070 | // | 條 | 2 |
57 | 200米車速8缸2640紙機(jī)研磨:天然石輥 | Ф700*3120 | // | 條 | 4 |
58 | 200米車速8缸2640紙機(jī)修軸頭:托輥、光壓輥 | Ф650*3100 配用軸承23238CCK/W33 | // | 頭 | 10 |
59 | 200米車速8缸2640紙機(jī)修軸頭: 正壓溝紋輥、真壓溝紋輥 | Ф650*3150 | // | 頭 | 4 |
60 | 200米車速8缸2640紙機(jī)修軸頭: 施膠機(jī)輥 | Ф650*3000 | // | 頭 | 2 |
61 | 200米車速8缸2640紙機(jī)修軸頭:胸輥 | Ф550*3250 | // | 頭 | 4 |
62 | 200米車速8缸2640紙機(jī)修軸頭:網(wǎng)部壓部導(dǎo)輥 | Ф230*3250 | // | 頭 | 6 |
63 | 200米車速8缸2640紙機(jī)修軸頭:驅(qū)網(wǎng)輥 | Ф350*3250 | // | 頭 | 4 |
64 | 200米車速8缸2640紙機(jī)修軸頭: 真空壓榨輥 | Ф750*3200 | // | 頭 | 2 |
65 | 500米車速53缸2640紙機(jī)修軸頭: 一壓、二壓溝紋輥 | Ф650*3150 配用軸承23240CAK | // | 頭 | 2 |
66 | 500米車速53缸2640紙機(jī)修軸頭:正壓溝紋輥 | Ф650*3150 配用軸承23248CAK | // | 頭 | 4 |
67 | 500米車速53缸2640紙機(jī)修軸頭:濕壓光輥 | Ф650*3150 配用軸承23240CAK | // | 頭 | 4 |
68 | 500米車速53缸2640紙機(jī)修軸頭: 施膠機(jī)輥 | Ф710*2990 配用軸承23232CAK | // | 頭 | 2 |
69 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)修軸頭:胸輥 | Ф614*3350 | // | 頭 | 2 |
70 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)修軸頭:張緊輥 | Ф414*3350 | // | 頭 | 2 |
71 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)修軸頭:上驅(qū)網(wǎng)輥 | Ф550*3350 | // | 頭 | 6 |
72 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)修軸頭:下驅(qū)網(wǎng)輥 | Ф620*3350 | // | 頭 | 6 |
73 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)修軸頭:網(wǎng)部壓部導(dǎo)輥 | Ф307*3350 | // | 頭 | 2 |
74 | 500米車速 53缸2640紙機(jī)修軸頭:網(wǎng)部壓部導(dǎo)輥 | Ф414*3350 | // | 頭 | 4 |
75 | 500米車速53缸2640紙機(jī)修軸頭: 真空壓榨輥 | Ф750*3300 | // | 頭 | 2 |
76 | 200米車速8缸2640紙機(jī)修軸頭:壓光機(jī)輥 | Ф400*2900 | // | 頭 | 4 |
77 | 200米車速8缸2640紙機(jī)修軸頭:壓光機(jī)底輥 | Ф575*2900 | // | 頭 | 4 |
78 | 500米車速53缸2640紙機(jī)修軸頭:壓光上輥 | Ф400*3020 | // | 頭 | 4 |
79 | 500米車速53缸2640紙機(jī)修軸頭:壓光輥 | Ф550*3020 | // | 頭 | 4 |
80 | 500米車速53缸2640紙機(jī)修軸頭:壓光底輥 | Ф700*3020 | // | 頭 | 4 |
81 | 500米車速53缸2640紙機(jī)修軸頭:人造石輥 | Ф800*3150 | // | 頭 | 2 |
82 | 500米車速53缸2640紙機(jī)修軸頭:天然石輥 | Ф650*3070 | // | 頭 | 2 |
83 | 200米車速8缸2640紙機(jī)修軸頭:天然石輥 | Ф700*3120 | // | 頭 | 2 |
84 | 濃縮機(jī)輥修軸頭 | Ф500*2100 | // | 頭 | 2 |
85 | 切紙機(jī)輥修軸頭 | Ф340*2900 | // | 頭 | 2 |
86 | 切紙機(jī)輥修軸頭 | Ф280*2900 | // | 頭 | 2 |
87 | 切紙機(jī)輥修軸頭 | Ф270*2800 | // | 頭 | 2 |
88 | 切紙機(jī)輥修軸頭 | Ф155*1500 | // | 頭 | 2 |
89 | 200米車速8缸2640紙機(jī)修軸頭:干部導(dǎo)輥 | Ф216*3250 | // | 頭 | 10 |
90 | 卷紙缸軸頭維修 | 配用軸承23134CAK | // | 頭 | 2 |
91 | 切紙機(jī)輥修軸頭 | Ф300*2100 | // | 頭 | 1 |
92 | 真空輥修傳動(dòng)側(cè)內(nèi)軸承室維修 | φ380*300 | // | 條 | 2 |
93 | 真空輥換傳動(dòng)側(cè)內(nèi)不銹鋼套 | φ180*200 | // | 條 | 2 |
94 | 真空輥操作側(cè)軸承室鑲套 | φ750*200 | // | 條 | 2 |
95 | 輥?zhàn)有U齽?dòng)平衡 | 輥?zhàn)应?00mm 以下 | // | 條 | 2 |
96 | 輥?zhàn)有U齽?dòng)平衡 | 輥?zhàn)应?00mm~Φ500mm | // | 條 | 2 |
97 | 輥?zhàn)有U齽?dòng)平衡 | 輥?zhàn)应?00mm~Φ650mm | // | 條 | 2 |
98 | 輥?zhàn)有U齽?dòng)平衡 | 輥?zhàn)应?50mm 以上 | // | 條 | 2 |
99 | 干部導(dǎo)輥換軸頭 | Ф216*3250 | // | 條 | 16 |
100 | 托輥、光壓輥換軸頭 | Ф650*3100 | // | 頭 | 8 |
101 | 復(fù)卷機(jī)底刀輥研磨 | Ф300*2900 | // | 條 | 5 |
1.4 維修周期:研磨出廠后20天,包膠30天。合同有效期為合同生效起一年,此采購數(shù)量為全年預(yù)估數(shù)量,根據(jù)采購方每月需求量,中標(biāo)方及時(shí)來車運(yùn)輸,滿足采購方生產(chǎn)需要,如中標(biāo)方不能滿足采購方的需要,采購方有權(quán)終止合同。
1.5 中標(biāo)方按照國標(biāo)或國內(nèi)先進(jìn)包膠、維修工藝,采用全新耐酸原材料進(jìn)行輥?zhàn)影z修復(fù)。輥?zhàn)有迯?fù)后滿足需方所提供紙機(jī)車速使用要求。包膠、維修后輥?zhàn)訄A柱度、錐度、表面粗糙度、圓跳動(dòng)、動(dòng)平衡等主要技術(shù)參數(shù)必須等同于或優(yōu)于國內(nèi)輥?zhàn)由a(chǎn)技術(shù)要求。
1.6 嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),隨貨提供產(chǎn)品合格證等資料。
2.報(bào)價(jià)人資質(zhì)條件要求
2.1 基本要求
獨(dú)立企業(yè)法人,有效的《營業(yè)執(zhí)照》。
2.2 信譽(yù)要求
2.2.1 企業(yè)沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消;近三年沒有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或重大質(zhì)量問題。
2.2.2企業(yè)未列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體。通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/),【信用服務(wù)】【失信被執(zhí)行人】跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和【信用服務(wù)】【重大稅收違法失信主體】查詢企業(yè)。
2.2.3 企業(yè)未列入經(jīng)營異常名錄、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)。通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(http://www.gsxt.gov.cn/)分別查詢經(jīng)營異常名錄、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)。
2.2.4企業(yè)未列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為。通過“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”網(wǎng)站(http://www.ccgp.gov.cn/cr/list)查詢。
2.2.5企業(yè)未列入河南投資集團(tuán)系統(tǒng)黑名單(失信主體)。通過“中原招標(biāo)采購交易平臺”網(wǎng)站(http://www.zybtp.com/sxztgs/index.jhtml)【信用平臺】【失信主體公示】查詢。(以中原招標(biāo)采購交易平臺公示信息為準(zhǔn))
注:①前述“未列入”包括沒有該情形、處罰已失效、已移出或取消。
②報(bào)價(jià)人應(yīng)符合“2.2信譽(yù)要求”,報(bào)價(jià)人知道或應(yīng)當(dāng)知道本單位相關(guān)信息不符合,仍利用有關(guān)平臺信息更新滯后的,視為故意弄虛作假,其響應(yīng)無效。
③采購人在開標(biāo)當(dāng)天將對報(bào)價(jià)人的信用情況(本章2.2.2條款至2.2.4條款)進(jìn)行核實(shí)查詢、打印留存歸檔(查詢網(wǎng)頁截圖顯示應(yīng)為開標(biāo)日期)。
④若在開標(biāo)當(dāng)天采購人查詢到報(bào)價(jià)人有相關(guān)負(fù)面信息的,則該報(bào)價(jià)人遞交的響應(yīng)文件按無效響應(yīng)處理。開標(biāo)當(dāng)天查詢信息顯示正常,之后,該報(bào)價(jià)人信息發(fā)生的任何變動(dòng)不作為評審依據(jù);與采購人查詢信息不一致的其他證明材料亦不作為評審依據(jù);但存在“注②”情況的除外。
2.3 請各報(bào)價(jià)人在報(bào)名時(shí)下載采購公告附件《廉潔承諾書》,并認(rèn)真填寫、簽字、蓋章。
(上述資質(zhì)要求請報(bào)價(jià)人將營業(yè)執(zhí)照、自行承諾、廉潔承諾書原件掃描件在報(bào)名時(shí)作為附件上傳)
3.保證金的辦理
3.1 保證金:壹萬元整(¥10000.00),由中原招標(biāo)采購交易平臺代收代退,統(tǒng)一管理。
3.2 保證金繳納形式:2023年6月26日10:00止。中原招標(biāo)采購交易平臺只接受各報(bào)價(jià)人在報(bào)價(jià)截止時(shí)間前由公司基本賬戶電匯或轉(zhuǎn)賬的投標(biāo)保證金,一次性足額轉(zhuǎn)至專用賬戶。在報(bào)價(jià)截止時(shí)間前交易人應(yīng)登陸平臺查詢保證金到賬信息并確認(rèn)后,平臺系統(tǒng)才記錄為有效投標(biāo)保證金。若因此影響各報(bào)價(jià)人投標(biāo)有效性的,責(zé)任應(yīng)由各報(bào)價(jià)人承擔(dān)。
(具體詳見中原招標(biāo)采購交易平臺通知公告《中原招標(biāo)采購交易平臺交易項(xiàng)目保證金管理辦法試行》)。
4.報(bào)價(jià)時(shí)間和方法
4.1 報(bào)價(jià)時(shí)間:采購公告發(fā)布之日起至2023年6月26日10:00(北京時(shí)間)。
4.2本次詢比通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行全電子化操作,有意參加投標(biāo)并符合條件的供應(yīng)商,需先登錄中原招標(biāo)采購交易平臺(http://www.zybtp.com/)進(jìn)行電子注冊、經(jīng)驗(yàn)證合格并辦理CA數(shù)字認(rèn)證證書后,方能參與投標(biāo)活動(dòng)。
4.3項(xiàng)目報(bào)名和報(bào)價(jià)方法:a.請登陸中原招標(biāo)采購交易平臺項(xiàng),瀏覽項(xiàng)目公告后,使用電子鑰匙,點(diǎn)擊公告下面的“現(xiàn)在就報(bào)名”按鈕登陸,直接進(jìn)入該項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)名。b.供應(yīng)商使用電子鑰匙直接進(jìn)入平臺系統(tǒng),點(diǎn)擊桌面上的“我要報(bào)名”后,選擇頁面上需要報(bào)名的項(xiàng)目,點(diǎn)擊項(xiàng)目后面的“報(bào)名”,即進(jìn)入報(bào)名頁面進(jìn)行報(bào)名。報(bào)名通過后查看本項(xiàng)目詢比清單進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)價(jià)。
5.報(bào)價(jià)要求
5.1 報(bào)價(jià)上傳截止時(shí)間/開標(biāo)時(shí)間為2023年6月26日10:00(北京時(shí)間)。請各報(bào)價(jià)人于2023年6月26日10:00前登陸中原招標(biāo)采購交易平臺上傳報(bào)價(jià),逾期作廢;因報(bào)價(jià)人原因?qū)е聢?bào)價(jià)失敗的,責(zé)任由報(bào)價(jià)人承擔(dān)。
5.2 投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)為含13%增值稅價(jià),并為運(yùn)輸至駐馬店市白云紙業(yè)有限公司到廠價(jià)格(一票制),到廠價(jià)為貨物交付采購方之前的所有費(fèi)用(含運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)。
6.評審辦法
6.1 資質(zhì)審核:采用資格后審法,開標(biāo)前不對供應(yīng)商資格進(jìn)行審查,供應(yīng)商資格審核將在開標(biāo)后、評審時(shí)進(jìn)行。
6.2參加報(bào)價(jià)的供應(yīng)商不足三家的;經(jīng)評審后有效報(bào)價(jià)供應(yīng)商不足三家;供應(yīng)商的報(bào)價(jià)均超過了采購預(yù)算,采購人不能支付的;因重大變故,采購任務(wù)取消的。出現(xiàn)上述情況之一的,采購人有權(quán)對本項(xiàng)目作廢標(biāo)處理。
6.3 評審方法:總價(jià)最低價(jià)中標(biāo)。報(bào)價(jià)方應(yīng)對所有項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)價(jià),如報(bào)價(jià)方有未報(bào)價(jià)的項(xiàng)目,則對該報(bào)價(jià)方的報(bào)價(jià)做無效處理。如有兩個(gè)或兩個(gè)以上報(bào)價(jià)方的報(bào)價(jià)相同且均為最低,按注冊資本金從高到低推薦中標(biāo)候選人。
7. 付款條件
采購方對中標(biāo)方的合同價(jià)款以人民幣通過承兌匯票支付,中標(biāo)方隨貨提供13%全額增值稅專用發(fā)票,貨到現(xiàn)場驗(yàn)收合格后,采購方付所供貨物總額的95%貨款,余款5%作為質(zhì)量保證金,質(zhì)保期一年滿后無息支付。
8.詢比時(shí)間及地點(diǎn)
8.1詢比時(shí)間:2023年6月26日10:00。
8.2詢比地點(diǎn):駐馬店市白云紙業(yè)有限公司五樓開評標(biāo)室。
9.報(bào)名及報(bào)價(jià)過程中出現(xiàn)任何程序操作問題請向招標(biāo)人員進(jìn)行咨詢,技術(shù)規(guī)格、型號、付款及合同主要條款等問題請?zhí)崆芭c業(yè)務(wù)人員進(jìn)行溝通。
10. 聯(lián)系方式
招標(biāo)人員:趙琳琳
聯(lián)系電話:0396-4902371
業(yè)務(wù)人員:宋東華
聯(lián)系電話:15838133211
監(jiān)督部門:駐馬店市白云紙業(yè)有限公司黨群工作部
監(jiān)督電話:0396—4902209
采 購 人:駐馬店市白云紙業(yè)有限公司
郵 編:463100
地 址:河南省駐馬店市遂平縣工人路14號
駐馬店市白云紙業(yè)有限公司
2023年6月19日